>>> Ano: 2023
| 2023 | |||
| DEPUTADO | DESTINO | DATA | VALOR |
| AFONSO MOTTA – PDT | ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE | 06/07/2023 | 144.000,00 |
| MARCELO MORAES – PL | CALÇAMENTO RURAL | 19/07/2022 | 179.350,01 |
| EDUARDO LOREIRO – PDT | CUSTEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20/04/2023 | 50.000,00 |
| MARCEL VAN HATTEM – NOVO | CUSTEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10/07/2023 | 35.000,00 |
| AFONSO MOTTA – PDT | FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/07/2023 | 201.683,00 |
| MARCELO MORAES – PL | INVESTIMENTO | 19/04/2023 | 250.000,00 |
| GEOVANI CHERINI – PL | CALÇAMENTO | 09/2023 | 287.306,00 |
| MARCELO MORAES – PL | CALÇAMENTO | 09/2023 | 184.382,71 |
| MÁRCIO BIOLCHI – MDB | EMENDA ESPECIAL | 08/2023 | 250.000,00 |
| POMPEO DE MATOS – PDT | EMENDA ESPECIAL | 08/2023 | 120.000,00 |
| PAULO PAIM – PT | EQUIPAMENYOS | 08/2023 | 159.933,00 |
| AFONSO MOTTA – PDT | TANQUE | 08/2023 | 94.813,21 |
| GEOVANI CHERINI – PL | MAQUINAS (MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA | 10/2023 | 1.624.484,79 |
