Classificação Categoria Principal 3ª Copa Municipal de Futsal

| EQUIPE | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | J |
| AFEC | 06 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| ACBF | 04 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| ARSENAL | 03 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| JUVENTUDE | 03 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | – 3 | 2 |
| BARCELONA | 02 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| TABAJARA | 01 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | – 3 | 2 |
| ESPORTE F.C. | 00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | – 1 | 1 |
| FERAS V. FOGO | 00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 | 1 |
| ATLÉTICO | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | – 3 | 1 |
Classificação Categoria Veteranos
3ª Copa Municipal de Futsal
| EQUIPE | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | J |
| LAGOENSE | 03 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| SOBRAHMOS | 03 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| VIRA COPOS | 00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | – 3 | 1 |
| OLARIA N.S.APARECIDA | 00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | – 4 | 1 |
ClassificaçãoCategoria Feminino
3ª Copa Municipal de Futsal
| EQUIPE | PTS | V | E | D | GP | GC | SG | J |
| M.A.F. | 03 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| INDEPENDENTE F.F. | 00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | – 1 | 1 |
| TÁ E DAÍ | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

